| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 13 | とし@広島 | S660 | JW5 | 0'59.290 |  | 1'02.231 |  | 0'59.290 |  
    | 2 | 20 | 姫宮 拓海 | コペン | L880K | 1'00.030 |  | 1'00.413 |  | 1'00.030 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 19 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 0'53.242 |  | 0'52.435 |  | 0'52.435 |  
    | 2 | 12 | KOBA | ☆SSS☆EXロードスター | ND5RC | 0'54.492 |  | 0'53.677 |  | 0'53.677 |  
    | 3 | 23 | 下山 昂晃 | ペンギンロードスタ- | ND5RC | 0'54.572 |  | 0'58.573 | 1 | 0'54.572 |  
    | 4 | 16 | イワサキ | 広工大ヴィッツ | SCP10 | 1'02.824 |  | 1'01.656 |  | 1'01.656 |  
    | 5 | 21 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'03.610 |  | 1'03.872 |  | 1'03.610 |  
    | 6 | 3 | HALOLII | ロードスター | ND5RC | 1'06.523 |  | 1'04.313 |  | 1'04.313 |  
    | 7 | 11 | 石富 貴大 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'12.812 |  | 1'06.480 |  | 1'06.480 |  
    | 8 | 10 | 楊 超逸 | ロードスター | ND5RC | 1'07.328 |  | 1'12.224 |  | 1'07.328 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 15 | 迫 泰輝 | 505シビック | EK4 | 0'56.574 |  | 0'54.384 |  | 0'54.384 |  
    | 2 | 8 | 和田 涼之介 | 505シビック | EK4 | 0'56.070 |  | 0'54.948 |  | 0'54.948 |  
    | 3 | 1 | 光永 悠人 | 505シビック | EK4 | 1'09.394 |  | 0'55.200 |  | 0'55.200 |  
    | 4 | 2 | 大山 紘輝 | 広工大インテグラ | DC2 | 0'59.036 |  | 0'57.707 |  | 0'57.707 |  
    | 5 | 9 | 寺尾 晋一 | 広工大インテグラ | DC2 | 0'58.429 |  | 0'59.109 |  | 0'58.429 |  
    | 6 | 4 | テッペイ | アクセラスポーツ | BM2FS | 1'06.299 |  | 1'06.690 |  | 1'06.299 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 24 | 内田 敦 | ロードスター | NDERC | 0'53.732 |  | 0'53.373 |  | 0'53.373 |  
    | 2 | 14 | 五葉 風雅 | RX-8 | SE3P | 0'55.186 |  | 0'55.074 |  | 0'55.074 |  
    | 3 | 6 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'57.273 |  | 0'56.143 |  | 0'56.143 |  
    | 4 | 5 | オカピー | 栄光のヤキニクロードスター | NB8C | 0'59.731 |  | 1'00.163 |  | 0'59.731 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 22 | 多田 雅哉 | GRヤリスDAT | GXPA16 | 0'52.356 |  | 不出走 |  | 0'52.356 |  
    | 2 | 18 | きゃしゃりん | インプレッサ | GDB | 0'56.211 |  | 0'55.909 |  | 0'55.909 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 17 | 阿部 政博 | インテグラ | DC2 | 0'59.203 |  | 0'58.839 |  | 0'58.839 |  
    | 2 | 7 | 片山 達也 | NSX | GH-NA2 | 1'02.457 | 1 | 1'07.519 | 2 | 1'02.457 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 6月15日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |